產(chǎn)品資料
金屬離子或單質(zhì)試紙
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
金屬離子或單質(zhì)試紙
產(chǎn)品型號(hào):
德國(guó)MN,90721,913 04
產(chǎn)品廠商:
MN(MACHEREY-NAGEL)測(cè)試紙/水質(zhì)檢測(cè)試劑盒/水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
?試紙(測(cè)試紙)用于離子和未知化學(xué)品成分的測(cè)定,可測(cè)定樣品是否含有一定量的某種物質(zhì);連云港?金屬離子或單質(zhì)試紙可對(duì)所測(cè)物質(zhì)進(jìn)行非破壞性的測(cè)定。應(yīng)用:無(wú)機(jī)化學(xué)、實(shí)時(shí)環(huán)境監(jiān)測(cè)、特種垃圾處理、消防隊(duì)、警署、政府、透析器**后人測(cè)過(guò)氧化物殘留物;株洲,杭州?QUANTOFIX半定量測(cè)試條包裝精巧,攜帶方便操作簡(jiǎn)單,測(cè)試結(jié)果準(zhǔn)確可靠,可測(cè)試銅、鎳、氰化物、鉻、鋅、氯化物、鐵、總硬度等30多種參數(shù)。
金屬離子或單質(zhì)試紙 的詳細(xì)介紹
金屬離子或單質(zhì)試紙
金屬離子或單質(zhì)測(cè)試條(半定量)
主要特點(diǎn):
◆試紙(測(cè)試紙)用于離子和未知化學(xué)品成分的測(cè)定,可測(cè)定樣品是否含有一定量的某種物質(zhì);
◆其中一些試紙可對(duì)所測(cè)物質(zhì)進(jìn)行非破壞性的測(cè)定應(yīng)用:無(wú)機(jī)化學(xué)、實(shí)時(shí)環(huán)境監(jiān)測(cè)、特種垃圾處理、消防隊(duì)、警署、政府、透析器**后人測(cè)過(guò)氧化物殘留物;
◆QUANTOFIX半定量測(cè)試條包裝精巧,攜帶方便操作簡(jiǎn)單,測(cè)試結(jié)果準(zhǔn)確可靠可測(cè)試銅、鎳、氰化物、鉻、鋅、氯化物、鐵、總硬度等30多種參數(shù)。
金屬離子或單質(zhì)試紙(定性)
型號(hào)選擇:
品名 | 貨號(hào) | 測(cè)定參數(shù) | *低含量 | 包裝與規(guī)格 |
鋁試紙 | 90721 | Al3+ | 10mg/l | 盒裝, 100 條 / 盒, 20*70mm |
銻試紙 | 90723 | Sb3+ | 5mg/l | 盒裝, 200 條 / 盒, 20*70mm |
鉍試紙 | 90733 | Bi3+ | 60mg/l | 盒裝, 200 條 / 盒, 20*70mm |
鉻試紙 | 90724 | Cr3+ , CrO42- , Cr | 2mg/l , 5mg/l , 0.1% | 盒裝, 200 條 / 盒, 20*70mm |
鈷試紙 | 90728 | Co2+ , Co | 25mg/l , 0.5% | 盒裝, 100 條 / 盒, 20*70mm |
銅試紙 | 90729 | Cu2+ | 20mg/l | 盒裝, 200 條 / 盒, 20*70mm |
CUPROTESMO | 90601 | Cu+ , Cu2+ , Cu | 10mg/l , 0.05μg | 盒裝, 40 張 / 盒, 40*25mm |
鐵試紙 | 90726 | Fe2+/3+ | 10mg/l | 盒裝, 100 張 / 盒, 20*70mm |
Dipyridyl 紙 | 90725 | Fe2+ | 2mg/l | 盒裝, 200 條 / 盒, 20*70mm |
鎳試紙 | 90730 | Ni2+ , Ni | 10mg/l , 0.5% | 盒裝, 200 條 / 盒, 20*70mm |
PLUMBTESMO | 90602 | Pb2+ , Pb | 5mg/l , 0.05μg | 盒裝, 40 張 / 盒, 40*25mm |
鉀試紙 | 90702 | K+ | 250mg/l | 盒裝, 200 條 / 盒, 20*70mm |
銀試紙 | 90732 | Ag+ | 20mg/l | 盒裝, 200 條 / 盒, 20*70mm |
鋯試紙 | 90721 | Zr4+ | 20mg/l | 盒裝,100張/盒,20*70mm |
銨試紙 | 90722 | NH4+ | 10mg/l | 盒裝, 200 條 / 盒, 20*70mm |
銅試紙 90729
金屬離子或單質(zhì)測(cè)試條(半定量)
型號(hào)選擇:
品名 | 貨號(hào) | 測(cè)試范圍(mg/l) | 保質(zhì)期 | 包裝與規(guī)格 |
鋁測(cè)試條 | 913 07 | 0-5-20-50-200-500 | 二年半 | 盒裝,100條/盒 |
錫測(cè)試條 | 913 09 | 0-2-5-10-25-50-100 | 二年半 | 盒裝,100條/盒 |
鋅測(cè)試條 | 913 10 | 0-5-10-15-20-25.d | 二年半 | 盒裝,100條/盒 |
鈷測(cè)試條 | 913 03 | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 二年半 | 盒裝,100條/盒 |
銅測(cè)試條 | 913 04 | 0-10-30-100-300 | 二年半 | 盒裝,100條/盒 |
鈣測(cè)試條 | 913 24 | 0-10-25-50-100 | 二年半 | 盒裝,100條/盒 |
鐵 100測(cè)試條 | 913 08 | 0-2-5-10-25-50-100 | 二年半 | 盒裝,100條/盒 |
鐵 1000測(cè)試條 | 913 02 | 0-5-20-50-100-250-500-1000 | 二年半 | 盒裝,100條/盒 |
鉬測(cè)試條 | 913 25 | 0-5-20-50-100-200 | 二年半 | 盒裝,100條/盒 |
鎳測(cè)試條 | 913 05 | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 二年半 | 盒裝,100條/盒 |
鉀測(cè)試條 | 913 16 | 0-200-400-700-1000-1500 | 二年半 | 盒裝,100條/盒 |
銨測(cè)試條 | 913 15 | 0-10-25-50-100-200-400 | 二年半 | 盒裝,100條/盒 |
銅測(cè)試條 913 04